正道를 걷는 기업, 장형산업개발입니다
장비 및 옵션 보유 현황
장비 보유 현황
| 번호 | 형식 | 규격 | 대수 |
|---|---|---|---|
| 1 | DX550LC-7 | 55ton | 2 |
| 2 | DX550LC-7 | 64.9ton | 1 |
| 3 | DX530LC-5 (롱붐) | 63.9ton | 1 |
| 4 | DX530LC-5 | 52.3ton | 2 |
| 5 | HX300A | 31.8ton | 2 |
| 6 | HX400L | 42.7ton | 1 |
| 7 | DX300LC-5 | 32ton | 1 |
| 8 | DX320LC-7 | 32ton | 1 |
| 9 | HX85A | 8.5ton | 1 |
옵션 보유 현황
| 번호 | 옵션명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 크락샤 | 90V | 1EA |
| 70V | 1EA | ||
| 65V | 1EA | ||
| 45V | 1EA | ||
| 35V | 2EA | ||
| 30V | 2EA | ||
| 25V | 1EA | ||
| 2 | 고정식(철근말이)용 | 4EA | |
| 3 | 마그네틱 | 1EA | |
| 4 | 민바가지 | 530″ | 4EA |
| 400″ | 1EA | ||
| 10″ | 4EA | ||
| 5 | 채바가지 | 530″ | 3EA |
| 10″ | 4EA | ||
| 개발 | 2EA | ||
| 6 | 빔가위 | 1EA | |
| 7 | 니빠(갈구리) | 530″ | 2EA |
| 10″ | 3EA | ||
| 8 | 엔진 살수기 | 9대 | |
| 9 | 차량 살수기 장치 | 8대 | |
| 10 | 링크 | 530 | 4EA |
| 400 | 1EA |
